Distanza | 6,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 40 min | |
Salita | 751 m | |
Discesa | 25 m |
Distanza | 5,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 47 min | |
Salita | 60 m | |
Discesa | 45 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 33 min | |
Salita | 69 m | |
Discesa | 46 m |
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 81 m | |
Discesa | 6 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 38 min | |
Salita | 455 m | |
Discesa | 18 m |
Distanza | 2,4 km | |
---|---|---|
Durata | 40 min | |
Salita | 75 m | |
Discesa | 75 m | |
Stato |
chiuso
|