Distanza | 4,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 06 min | |
Salita | 143 m | |
Discesa | 85 m |
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 00 min | |
Salita | 30 m | |
Discesa | 30 m |
Distanza | 3,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Salita | 307 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 5,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 47 min | |
Salita | 60 m | |
Discesa | 45 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 55 min | |
Salita | 332 m | |
Discesa | 335 m |
Distanza | 2,7 km | |
---|---|---|
Durata | 53 min | |
Salita | 16 m | |
Discesa | 73 m | |
Stato |
aperto
|