Invitiamo tutti a lasciare la propria macchina alle spalle e a raggiungere il Passo Furcia in modo ecologico a piedi, in bicicletta, utilizzando gli impianti di risalita o i mezzi pubblici.
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 38 min | |
Salita | 455 m | |
Discesa | 18 m |
Distanza | 4,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 03 min | |
Salita | 582 m | |
Discesa | 171 m |
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Salita | 643 m | |
Discesa | 205 m |
Distanza | 11,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 14 min | |
Salita | 428 m | |
Discesa | 428 m |
Distanza | 42,9 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 52 min | |
Salita | 1.173 m | |
Discesa | 1.175 m |
Il trekking bus 435.2 vi porta da Valdaora a Sorafurcia o Bad Bergfall. Da qui, diversi sentieri escursionistici portano al Passo Furcia.
Trekking-Bus