Distanza | 2,7 km | |
---|---|---|
Durata | 38 min | |
Salita | 207 m | |
Discesa | 17 m |
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 26 min | |
Salita | 70 m | |
Discesa | 80 m |
Distanza | 14,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 27 min | |
Salita | 218 m | |
Discesa | 94 m |
Distanza | 0,5 km | |
---|---|---|
Durata | 13 min | |
Salita | 1 m | |
Discesa | 489 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 26,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 12 min | |
Salita | 337 m | |
Discesa | 330 m |
Distanza | 11,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 36 min | |
Salita | 750 m | |
Discesa | 26 m |