Distanza | 6,4 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 40 min | |
Salita | 751 m | |
Discesa | 25 m |
Distanza | 21,3 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 51 min | |
Salita | 441 m | |
Discesa | 695 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 3,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Salita | 307 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Salita | 643 m | |
Discesa | 205 m |
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 38 min | |
Salita | 455 m | |
Discesa | 18 m |
Distanza | 9,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 58 min | |
Salita | 555 m | |
Discesa | 555 m | |
Stato |
chiuso
|