Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 170 m | |
Discesa | 108 m |
Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 53 min | |
Salita | 172 m | |
Discesa | 232 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,3 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 40 m | |
Discesa | 258 m |
Distanza | 22,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 385 m | |
Discesa | 141 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 22,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 37 min | |
Salita | 1.424 m | |
Discesa | 376 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 27,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 14 min | |
Salita | 766 m | |
Discesa | 386 m | |
Stato |
chiuso
|