Distanza | 2,7 km | |
---|---|---|
Durata | 53 min | |
Salita | 16 m | |
Discesa | 73 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 0,5 km | |
---|---|---|
Durata | 07 min | |
Salita | 33 m | |
Discesa | 12 m |
Distanza | 1,0 km | |
---|---|---|
Durata | 20 min | |
Salita | 38 m | |
Discesa | 1 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 7,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 50 min | |
Salita | 2 m | |
Discesa | 1.119 m |
Distanza | 3,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 20 min | |
Salita | 307 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,7 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 57 min | |
Salita | 1.184 m | |
Discesa | 767 m |