Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 15 min | |
Salita | 643 m | |
Discesa | 205 m |
Distanza | 2,3 km | |
---|---|---|
Durata | 50 min | |
Salita | 71 m | |
Discesa | 84 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 8,6 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 09 min | |
Salita | 226 m | |
Discesa | 412 m |
Distanza | 5,6 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 47 min | |
Salita | 60 m | |
Discesa | 45 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 33 min | |
Salita | 69 m | |
Discesa | 46 m |
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 31 min | |
Salita | 272 m | |
Discesa | 272 m |