Distanza | 11,7 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 57 min | |
Salita | 1.184 m | |
Discesa | 767 m |
Distanza | 9,1 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 58 min | |
Salita | 555 m | |
Discesa | 555 m |
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 31 min | |
Salita | 272 m | |
Discesa | 272 m |
Distanza | 8,3 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 30 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 1.119 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 45 min | |
Salita | 81 m | |
Discesa | 6 m |
Distanza | 3,1 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 39 min | |
Salita | 512 m | |
Discesa | 6 m |