Distanza | 7,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 55 min | |
Salita | 332 m | |
Discesa | 335 m |
Distanza | 3,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 58 min | |
Salita | 304 m | |
Discesa | 303 m |
Distanza | 4,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 05 min | |
Salita | 529 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 4,0 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 38 min | |
Salita | 455 m | |
Discesa | 18 m |
Distanza | 0,9 km | |
---|---|---|
Durata | 19 min | |
Salita | 38 m | |
Discesa | 0 m | |
Stato |
aperto
|
Distanza | 11,7 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 57 min | |
Salita | 1.184 m | |
Discesa | 767 m |