Distanza | 2,7 km | |
---|---|---|
Durata | 38 min | |
Salita | 207 m | |
Discesa | 17 m |
Distanza | 26,7 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 12 min | |
Salita | 337 m | |
Discesa | 330 m |
Distanza | 21,4 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 11 min | |
Salita | 933 m | |
Discesa | 933 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 8,5 km | |
---|---|---|
Durata | 29 min | |
Salita | 42 m | |
Discesa | 191 m |
Distanza | 35,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 20 min | |
Salita | 708 m | |
Discesa | 708 m |
Distanza | 2,0 km | |
---|---|---|
Durata | 06 min | |
Discesa | 178 m | |
Stato |
chiuso
|