Distanza | 42,7 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 40 min | |
Salita | 757 m | |
Discesa | 758 m |
Distanza | 6,1 km | |
---|---|---|
Durata | 48 min | |
Salita | 293 m | |
Discesa | 310 m |
Distanza | 14,9 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 27 min | |
Salita | 218 m | |
Discesa | 94 m |
Distanza | 6,3 km | |
---|---|---|
Durata | 20 min | |
Salita | 2 m | |
Discesa | 883 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 0,5 km | |
---|---|---|
Durata | 13 min | |
Salita | 1 m | |
Discesa | 489 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 39,1 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 08 min | |
Salita | 1.273 m | |
Discesa | 1.276 m |