Distanza | 35,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 20 min | |
Salita | 708 m | |
Discesa | 708 m |
Distanza | 0,6 km | |
---|---|---|
Durata | 02 min | |
Salita | 0 m | |
Discesa | 40 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 6,1 km | |
---|---|---|
Durata | 48 min | |
Salita | 293 m | |
Discesa | 310 m |
Distanza | 21,4 km | |
---|---|---|
Durata | 3 h 11 min | |
Salita | 933 m | |
Discesa | 933 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 5,3 km | |
---|---|---|
Durata | 26 min | |
Salita | 70 m | |
Discesa | 80 m |
Distanza | 0,6 km | |
---|---|---|
Durata | 03 min | |
Salita | 12 m | |
Discesa | 62 m | |
Stato |
chiuso
|