Distanza | 23,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 423 m | |
Discesa | 392 m |
Distanza | 17,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 11 min | |
Salita | 1.373 m | |
Discesa | 584 m |
Distanza | 79,5 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 51 min | |
Salita | 1.652 m | |
Discesa | 2.044 m |
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 170 m | |
Discesa | 108 m |
Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 08 min | |
Salita | 254 m | |
Discesa | 308 m |
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 03 min | |
Salita | 139 m | |
Discesa | 78 m | |
Stato |
chiuso
|