Distanza | 10,3 km | |
---|---|---|
Durata | 37 min | |
Salita | 40 m | |
Discesa | 258 m |
Distanza | 79,5 km | |
---|---|---|
Durata | 5 h 51 min | |
Salita | 1.652 m | |
Discesa | 2.044 m |
Distanza | 22,4 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 385 m | |
Discesa | 141 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 16,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 08 min | |
Salita | 254 m | |
Discesa | 308 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 17,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 11 min | |
Salita | 1.373 m | |
Discesa | 584 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 6,2 km | |
---|---|---|
Durata | 31 min | |
Salita | 180 m | |
Discesa | 98 m |