Distanza | 22,2 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 37 min | |
Salita | 1.424 m | |
Discesa | 376 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 10,4 km | |
---|---|---|
Durata | 46 min | |
Salita | 170 m | |
Discesa | 108 m |
Distanza | 61,9 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 19 min | |
Salita | 468 m | |
Discesa | 878 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 35,0 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 26 min | |
Salita | 314 m | |
Discesa | 463 m |
Distanza | 25,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 342 m | |
Discesa | 184 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 23,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 423 m | |
Discesa | 392 m | |
Stato |
chiuso
|