Distanza | 12,3 km | |
---|---|---|
Durata | 53 min | |
Salita | 172 m | |
Discesa | 232 m |
Distanza | 25,2 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 52 min | |
Salita | 342 m | |
Discesa | 184 m |
Distanza | 23,3 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 42 min | |
Salita | 423 m | |
Discesa | 392 m |
Distanza | 4,8 km | |
---|---|---|
Durata | 1 h 03 min | |
Salita | 139 m | |
Discesa | 78 m | |
Stato |
chiuso
|
Distanza | 17,5 km | |
---|---|---|
Durata | 2 h 11 min | |
Salita | 1.373 m | |
Discesa | 584 m |
Distanza | 47,5 km | |
---|---|---|
Durata | 4 h 24 min | |
Salita | 3.019 m | |
Discesa | 3.019 m |