Distanz | 3,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 07 min | |
Bergauf | 291 m | |
Bergab | 3 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 3,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 16 min | |
Bergauf | 262 m | |
Bergab | 77 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 0,9 km | |
---|---|---|
Dauer | 15 min | |
Bergauf | 25 m | |
Bergab | 0 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 1,7 km | |
---|---|---|
Dauer | 25 min | |
Bergauf | 5 m | |
Bergab | 32 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 5,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 26 min | |
Bergauf | 40 m | |
Bergab | 23 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 1,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 16 min | |
Bergauf | 24 m | |
Bergab | 12 m | |
Status |
geschlossen
|