Die CC Top Line ist die technischere und "felsigere" Variante des Furcia-Trails und zeigt sich mit Abschnitten aus Wurzeln, Felsen und engen ausgehöhlten Kurven. Geeignet für erfahrene Fahrer, die in der Lage sind, das Fahrrad in unwegsamem Gelände zu kontrollieren.
Distanz | 0,5 km | |
---|---|---|
Dauer | 13 min | |
Bergauf | 1 m | |
Bergab | 489 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 49,8 km | |
---|---|---|
Dauer | 5 h 04 min | |
Bergauf | 719 m | |
Bergab | 543 m |
Distanz | 1,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 09 min | |
Bergab | 178 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 0,6 km | |
---|---|---|
Dauer | 02 min | |
Bergauf | 0 m | |
Bergab | 40 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 10,4 km | |
---|---|---|
Dauer | 2 h 21 min | |
Bergauf | 1.048 m | |
Bergab | 160 m | |
Status |
geschlossen
|
Distanz | 7,0 km | |
---|---|---|
Dauer | 1 h 33 min | |
Bergauf | 777 m |